Slutresultat efter slutspelet maj-juni 2022
Placering | Lag | Plats före slutspelet | Guld | Silver | Brons | Antal säsonger |
1 | Uttrarna | 3 | 1 | 2 | 8 | |
2 | Clownfiskarna | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Kodiakbjörnarna | 2 | 3 | 8 | ||
4 | Myrkottarna | 4 | 2 | 8 | ||
5 | Tjurarna | 5 | 2 | 8 | ||
6 | Späckhuggarna | 15 | 8 | |||
7 | Babianerna | 16 | 1 | 4 | ||
8 | Klippörnarna | 11 | 8 | |||
9 | Myrorna | 6 | 1 | 8 | ||
10 | Stingrockorna | 10 | 1 | 1 | 8 | |
11 | Boaormarna | 12 | 8 | |||
12 | Bisonoxarna | 14 | 6 | |||
13 | Makrillarna | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 |
14 | Sibetkatterna | nya | 0 | |||
15 | Pilgrimsfalkarna | 7 | 1 | 8 | ||
16 | Schäfrarna | 8 | 8 | |||
17 | Hermelinerna | 9 | 1 | 8 | ||
18 | Vikunjorna | nya | 0 | |||
19 | Piggsvinen | 18 | 1 | |||
20 | Tärnorna | 17 | 1 |
Guld, silver och brons är antalet topplaceringar i division 1 under divisionspelsperioden sep-dec 2021 och feb-apr 2022.
De tre lag som var de mest framgångsrika poängtjuvarna under poängjakten i januari 2022 har också belönats med medaljer.
Slutspelet under mars-juni 2022 är inte inräknad i antalet säsonger.