TABELL | 2021-12-29 09:35 | |||||
− Endast klara/avgjorda matcher. | ||||||
DIV II | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
Tjurarna | 8 | 5 – 3 – 0 | 42 – 22 | 1564 | 13 | |
Kodiakbjörnarna | 8 | 6 – 1 – 1 | 39 – 25 | 764 | 13 | |
Bisonoxarna | 8 | 4 – 2 – 2 | 36 – 28 | 1311 | 10 | |
Brugderna | 8 | 4 – 2 – 2 | 32 – 32 | 240 | 10 | |
Schäfrarna | 8 | 2 – 5 – 1 | 36 – 28 | -586 | 9 | |
Klippörnarna | 8 | 3 – 2 – 3 | 36 – 28 | 1225 | 8 | |
Siameserna | 8 | 2 – 0 – 6 | 21 – 43 | -954 | 4 | |
Späckhuggarna | 8 | 1 – 1 – 6 | 27 – 37 | -1419 | 3 | |
Okapierna | 8 | 1 – 0 – 7 | 19 – 45 | -2145 | 2 |
MATCHER DIV II | 2021-12-29 09:35 | ||||||
Omgång 1 (1 − 10 dec) |
Schäfrarna | − | Bisonoxarna | 4 | − | 4 | Klar |
Klippörnarna | − | Siameserna | 8 | − | 0 | Klar | |
Brugderna | − | Okapierna | 6 | − | 2 | Klar | |
Späckhuggarna | − | Kodiakbjörnarna | 3 | − | 5 | Klar | |
Omgång 2 (1 − 10 dec) |
Tjurarna | − | Okapierna | 7 | − | 1 | Klar |
Bisonoxarna | − | Kodiakbjörnarna | 3 | − | 5 | Klar | |
Klippörnarna | − | Späckhuggarna | 5 | − | 3 | Klar | |
Brugderna | − | Siameserna | 5 | − | 3 | Klar | |
Omgång 3 (1 − 10 dec) |
Tjurarna | − | Siameserna | 6 | − | 2 | Klar |
Schäfrarna | − | Späckhuggarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Klippörnarna | − | Brugderna | 3 | − | 5 | Klar | |
Kodiakbjörnarna | − | Okapierna | 5 | − | 3 | Klar | |
Omgång 4 (8 − 17 dec) |
Tjurarna | − | Kodiakbjörnarna | 4 | − | 4 | Klar |
Schäfrarna | − | Okapierna | 7 | − | 1 | Klar | |
Bisonoxarna | − | Brugderna | 4 | − | 4 | Klar | |
Späckhuggarna | − | Siameserna | 6 | − | 2 | Klar | |
Omgång 5 (8 − 17 dec) |
Tjurarna | − | Späckhuggarna | 6 | − | 2 | Klar |
Schäfrarna | − | Siameserna | 6 | − | 2 | Klar | |
Bisonoxarna | − | Okapierna | 6 | − | 2 | Klar | |
Klippörnarna | − | Kodiakbjörnarna | 3 | − | 5 | Klar | |
Omgång 6 (8 − 17 dec) |
Tjurarna | − | Brugderna | 6 | − | 2 | Klar |
Schäfrarna | − | Kodiakbjörnarna | 3 | − | 5 | Klar | |
Bisonoxarna | − | Siameserna | 6 | − | 2 | Klar | |
Klippörnarna | − | Okapierna | 6 | − | 2 | Klar | |
Omgång 7 (15 − 27 dec) |
Tjurarna | − | Klippörnarna | 4 | − | 4 | Klar |
Schäfrarna | − | Brugderna | 4 | − | 4 | Klar | |
Bisonoxarna | − | Späckhuggarna | 5 | − | 3 | Klar | |
Siameserna | − | Okapierna | 5 | − | 3 | Klar | |
Omgång 8 (15 − 27 dec) |
Tjurarna | − | Bisonoxarna | 5 | − | 3 | Klar |
Schäfrarna | − | Klippörnarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Brugderna | − | Kodiakbjörnarna | 1 | − | 7 | Klar | |
Späckhuggarna | − | Okapierna | 3 | − | 5 | Klar | |
Omgång 9 (15 − 27 dec) |
Tjurarna | − | Schäfrarna | 4 | − | 4 | Klar |
Bisonoxarna | − | Klippörnarna | 5 | − | 3 | Klar | |
Brugderna | − | Späckhuggarna | 5 | − | 3 | Klar | |
Kodiakbjörnarna | − | Siameserna | 3 | − | 5 | Klar |