TABELL | 2020-12-27 22:01 | |||||
− Endast klara/avgjorda matcher. | ||||||
DIV I | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
Abborrarna | 8 | 5 – 2 – 1 | 41,5 – 22,5 | 1811 | 12 | |
Brunbjörnarna | 8 | 5 – 1 – 2 | 37 – 27 | 103 | 11 | |
Gäddorna | 8 | 3 – 4 – 1 | 37 – 27 | 137 | 10 | |
Sphynxarna | 8 | 3 – 3 – 2 | 37 – 27 | 1924 | 9 | |
Korparna | 8 | 4 – 1 – 3 | 32,5 – 31,5 | 30 | 9 | |
Sjusovarna | 8 | 2 – 3 – 3 | 32,5 – 31,5 | 44 | 7 | |
Fjärilarna | 8 | 3 – 1 – 4 | 27 – 37 | -184 | 7 | |
Skallerormarna | 8 | 2 – 0 – 6 | 22,5 – 41,5 | -1679 | 4 | |
Valarna | 8 | 1 – 1 – 6 | 21 – 43 | -2186 | 3 |
MATCHER DIV I | 2020-12-27 22:01 | ||||||
Omgång 1 (1 − 10 dec) |
Abborrarna | − | Fjärilarna | 6 | − | 2 | Klar |
Brunbjörnarna | − | Sjusovarna | 6 | − | 2 | Klar | |
Korparna | − | Valarna | 6,5 | − | 1,5 | Klar | |
Sphynxarna | − | Skallerormarna | 6 | − | 2 | Klar | |
Omgång 2 (1 − 10 dec) |
Gäddorna | − | Valarna | 6 | − | 2 | Klar |
Fjärilarna | − | Skallerormarna | 5 | − | 3 | Klar | |
Brunbjörnarna | − | Sphynxarna | 5 | − | 3 | Klar | |
Korparna | − | Sjusovarna | 5 | − | 3 | Klar | |
Omgång 3 (1 − 10 dec) |
Gäddorna | − | Sjusovarna | 4 | − | 4 | Klar |
Abborrarna | − | Sphynxarna | 6 | − | 2 | Klar | |
Brunbjörnarna | − | Korparna | 3 | − | 5 | Klar | |
Skallerormarna | − | Valarna | 3 | − | 5 | Klar | |
Omgång 4 (8 − 17 dec) |
Gäddorna | − | Skallerormarna | 7 | − | 1 | Klar |
Abborrarna | − | Valarna | 6 | − | 2 | Klar | |
Fjärilarna | − | Korparna | 5 | − | 3 | Klar | |
Sphynxarna | − | Sjusovarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Omgång 5 (8 − 17 dec) |
Gäddorna | − | Sphynxarna | 1 | − | 7 | Klar |
Abborrarna | − | Sjusovarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Fjärilarna | − | Valarna | 6 | − | 2 | Klar | |
Brunbjörnarna | − | Skallerormarna | 6 | − | 2 | Klar | |
Omgång 6 (8 − 17 dec) |
Gäddorna | − | Korparna | 4 | − | 4 | Klar |
Abborrarna | − | Skallerormarna | 6,5 | − | 1,5 | Klar | |
Fjärilarna | − | Sjusovarna | 1 | − | 7 | Klar | |
Brunbjörnarna | − | Valarna | 6 | − | 2 | Klar | |
Omgång 7 (15 − 27 dec) |
Gäddorna | − | Brunbjörnarna | 4 | − | 4 | Klar |
Abborrarna | − | Korparna | 3 | − | 5 | Klar | |
Fjärilarna | − | Sphynxarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Sjusovarna | − | Valarna | 5,5 | − | 2,5 | Klar | |
Omgång 8 (15 − 27 dec) |
Gäddorna | − | Fjärilarna | 7 | − | 1 | Klar |
Abborrarna | − | Brunbjörnarna | 6 | − | 2 | Klar | |
Korparna | − | Skallerormarna | 3 | − | 5 | Klar | |
Sphynxarna | − | Valarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Omgång 9 (15 − 27 dec) |
Gäddorna | − | Abborrarna | 4 | − | 4 | Klar |
Fjärilarna | − | Brunbjörnarna | 3 | − | 5 | Klar | |
Korparna | − | Sphynxarna | 1 | − | 7 | Klar | |
Skallerormarna | − | Sjusovarna | 5 | − | 3 | Klar |