TABELL | 2019-12-27 23:44 | ||||
− Slutresultat | |||||
DIV I | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng |
Pumorna | 8 | 5 – 2 – 1 | 40 – 24 | 2514 | 12 |
Zebuerna | 8 | 5 – 1 – 2 | 33 – 31 | 60 | 11 |
Ormvråkarna | 8 | 5 – 0 – 3 | 36,5 – 25,5 | -262 | 10 |
Tigerhajarna | 8 | 4 – 1 – 3 | 30,5 – 33,5 | -415 | 9 |
Gasellerna | 8 | 3 – 1 – 4 | 30 – 33 | -221 | 7 |
Nyckelpigorna | 8 | 3 – 1 – 4 | 29 – 34 | -98 | 7 |
Snöleoparderna | 8 | 2 – 2 – 4 | 31 – 32 | 738 | 6 |
Silverfiskarna | 8 | 1 – 3 – 4 | 28 – 35 | -527 | 5 |
Kungsörnarna | 8 | 1 – 3 – 4 | 27 – 37 | -1789 | 5 |
MATCHER DIV I | 2019-12-27 23:44 | ||||||
Omgång 1 (1 − 10 dec) |
Pumorna | − | Ormvråkarna | 5 | − | 3 | Klar |
Tigerhajarna | − | Gasellerna | 5 | − | 3 | Klar | |
Silverfiskarna | − | Zebuerna | 3 | − | 5 | Klar | |
Nyckelpigorna | − | Kungsörnarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Omgång 2 (1 − 10 dec) |
Snöleoparderna | − | Zebuerna | 4 | − | 4 | Klar |
Ormvråkarna | − | Kungsörnarna | 6 | − | 2 | Klar | |
Tigerhajarna | − | Nyckelpigorna | 5 | − | 3 | Klar | |
Silverfiskarna | − | Gasellerna | 2 | − | 6 | Klar | |
Omgång 3 (1 − 10 dec) |
Snöleoparderna | − | Gasellerna | 3 | − | 5 | Klar |
Pumorna | − | Nyckelpigorna | 2 | − | 6 | Klar | |
Tigerhajarna | − | Silverfiskarna | 3 | − | 5 | Klar | |
Kungsörnarna | − | Zebuerna | 3 | − | 5 | Klar | |
Omgång 4 (8 − 17 dec) |
Snöleoparderna | − | Kungsörnarna | 6 | − | 2 | Klar |
Pumorna | − | Zebuerna | 7 | − | 1 | Klar | |
Ormvråkarna | − | Silverfiskarna | 5 | − | 3 | Klar | |
Nyckelpigorna | − | Gasellerna | 3 | − | 5 | Klar | |
Omgång 5 (8 − 17 dec) |
Snöleoparderna | − | Nyckelpigorna | 3 | − | 5 | Klar |
Pumorna | − | Gasellerna | 6 | − | 2 | Klar | |
Ormvråkarna | − | Zebuerna | 3 | − | 5 | Klar | |
Tigerhajarna | − | Kungsörnarna | 1 | − | 7 | Klar | |
Omgång 6 (8 − 17 dec) |
Snöleoparderna | − | Silverfiskarna | 4 | − | 4 | Klar |
Pumorna | − | Kungsörnarna | 7 | − | 1 | Klar | |
Ormvråkarna | − | Gasellerna | 5 | − | 2 | Klar | |
Tigerhajarna | − | Zebuerna | 5 | − | 3 | Klar | |
Omgång 7 (15 − 27 dec) |
Snöleoparderna | − | Tigerhajarna | 3 | − | 5 | Klar |
Pumorna | − | Silverfiskarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Ormvråkarna | − | Nyckelpigorna | 7 | − | 1 | Klar | |
Gasellerna | − | Zebuerna | 3 | − | 5 | Klar | |
Omgång 8 (15 − 27 dec) |
Snöleoparderna | − | Ormvråkarna | 5 | − | 2 | Klar |
Pumorna | − | Tigerhajarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Silverfiskarna | − | Kungsörnarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Nyckelpigorna | − | Zebuerna | 3 | − | 5 | Klar | |
Omgång 9 (15 − 27 dec) |
Snöleoparderna | − | Pumorna | 3 | − | 5 | Klar |
Ormvråkarna | − | Tigerhajarna | 5,5 | − | 2,5 | Klar | |
Silverfiskarna | − | Nyckelpigorna | 3 | − | 4 | Klar | |
Kungsörnarna | − | Gasellerna | 4 | − | 4 | Klar |