TABELL | 2019-12-27 23:44 | ||||
− Slutresultat | |||||
DIV II | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng |
Grizzlybjörnarna | 8 | 5 – 1 – 2 | 38 – 26 | 933 | 11 |
Bina | 8 | 4 – 3 – 1 | 36 – 28 | 529 | 11 |
Tvättbjörnarna | 8 | 3 – 4 – 1 | 37 – 27 | 1623 | 10 |
Påfåglarna | 8 | 3 – 2 – 3 | 34 – 30 | 956 | 8 |
Renarna | 8 | 2 – 4 – 2 | 30 – 34 | -700 | 8 |
Krabborna | 8 | 4 – 0 – 4 | 29 – 35 | -721 | 8 |
Orangutangerna | 8 | 2 – 3 – 3 | 28 – 34 | -999 | 7 |
Mandrillerna | 8 | 1 – 3 – 4 | 28 – 35 | -1304 | 5 |
Bålgetingarna | 8 | 1 – 2 – 5 | 26 – 37 | -317 | 4 |
MATCHER DIV II | 2019-12-27 23:44 | ||||||
Omgång 1 (1 − 10 dec) |
Krabborna | − | Bålgetingarna | 5 | − | 3 | Klar |
Mandrillerna | − | Renarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Påfåglarna | − | Bina | 2 | − | 6 | Klar | |
Grizzlybjörnarna | − | Tvättbjörnarna | 3 | − | 5 | Klar | |
Omgång 2 (1 − 10 dec) |
Orangutangerna | − | Bina | 4 | − | 4 | Klar |
Bålgetingarna | − | Tvättbjörnarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Mandrillerna | − | Grizzlybjörnarna | 3 | − | 5 | Klar | |
Påfåglarna | − | Renarna | 7 | − | 1 | Klar | |
Omgång 3 (1 − 10 dec) |
Orangutangerna | − | Renarna | 3 | − | 5 | Klar |
Krabborna | − | Grizzlybjörnarna | 1 | − | 7 | Klar | |
Mandrillerna | − | Påfåglarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Tvättbjörnarna | − | Bina | 7 | − | 1 | Klar | |
Omgång 4 (8 − 17 dec) |
Orangutangerna | − | Tvättbjörnarna | 4 | − | 4 | Klar |
Krabborna | − | Bina | 3 | − | 5 | Klar | |
Bålgetingarna | − | Påfåglarna | 2 | − | 6 | Klar | |
Grizzlybjörnarna | − | Renarna | 3 | − | 5 | Klar | |
Omgång 5 (8 − 17 dec) |
Orangutangerna | − | Grizzlybjörnarna | 2 | − | 6 | Klar |
Krabborna | − | Renarna | 5 | − | 3 | Klar | |
Bålgetingarna | − | Bina | 2 | − | 6 | Klar | |
Mandrillerna | − | Tvättbjörnarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Omgång 6 (8 − 17 dec) |
Orangutangerna | − | Påfåglarna | 4 | − | 4 | Klar |
Krabborna | − | Tvättbjörnarna | 2 | − | 6 | Klar | |
Bålgetingarna | − | Renarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Mandrillerna | − | Bina | 2 | − | 6 | Klar | |
Omgång 7 (15 − 27 dec) |
Orangutangerna | − | Mandrillerna | 2 | − | 5 | Klar |
Krabborna | − | Påfåglarna | 5 | − | 3 | Klar | |
Bålgetingarna | − | Grizzlybjörnarna | 3 | − | 5 | Klar | |
Renarna | − | Bina | 4 | − | 4 | Klar | |
Omgång 8 (15 − 27 dec) |
Orangutangerna | − | Bålgetingarna | 4 | − | 3 | Klar |
Krabborna | − | Mandrillerna | 5 | − | 3 | Klar | |
Påfåglarna | − | Tvättbjörnarna | 5 | − | 3 | Klar | |
Grizzlybjörnarna | − | Bina | 4 | − | 4 | Klar | |
Omgång 9 (15 − 27 dec) |
Orangutangerna | − | Krabborna | 5 | − | 3 | Klar |
Bålgetingarna | − | Mandrillerna | 5 | − | 3 | Klar | |
Påfåglarna | − | Grizzlybjörnarna | 3 | − | 5 | Klar | |
Tvättbjörnarna | − | Renarna | 4 | − | 4 | Klar |