Individuell statistik | 2024-08-27 16:45 | ||||
Säsong 2023-2024 | aug 2023 - aug 2023 | ||||
Spelare | Lag | Spelade | Vunna | % | |
1 | gungus55 | Chinchillorna | 10 | 9 | 90% |
1 | Jojjeold | Kattbjörnarna | 10 | 9 | 90% |
1 | mange-boy | Geckoödlorna | 10 | 9 | 90% |
4 | Bäckis58 | Lappugglorna | 10 | 8 | 80% |
4 | kalmarkarin | Nyckelpigorna | 10 | 8 | 80% |
4 | kent14norrland | Lappugglorna | 10 | 8 | 80% |
7 | Byggförmedlaren | Nyckelpigorna | 10 | 7 | 70% |
7 | CCN007 | Steglitserna | 10 | 7 | 70% |
7 | ConEdo | Hammarhajarna | 10 | 7 | 70% |
7 | david_8403 | Trollsländorna | 10 | 7 | 70% |
7 | gronoga | Kräftorna | 10 | 7 | 70% |
7 | Jack_H | Huggormarna | 10 | 7 | 70% |
7 | Jönshyttan | Kräftorna | 10 | 7 | 70% |
7 | kalasch | Lappugglorna | 10 | 7 | 70% |
7 | Laphicet | Hammarhajarna | 10 | 7 | 70% |
7 | leopoldisen1 | Blåsfiskarna | 10 | 7 | 70% |
7 | maria601 | Huggormarna | 10 | 7 | 70% |
7 | Mikea-ö | Komodovaranerna | 10 | 7 | 70% |
7 | Mr Pizzarelli | Humrarna | 10 | 7 | 70% |
7 | Niccame | Hökörnarna | 10 | 7 | 70% |
7 | Preachertheman | Komodovaranerna | 10 | 7 | 70% |
7 | Åke123456 | Hökörnarna | 10 | 7 | 70% |
23 | Fockedrevsudd | Chinchillorna | 10 | 6 | 60% |
23 | Jontepop17 | Nyckelpigorna | 10 | 6 | 60% |
23 | KickiSe | Huggormarna | 10 | 6 | 60% |
23 | Månviolen | Kattbjörnarna | 10 | 6 | 60% |
23 | Rikkardito | Trollsländorna | 10 | 6 | 60% |
23 | Spexhenke | Geckoödlorna | 10 | 6 | 60% |
23 | Sågnål | Chinchillorna | 10 | 6 | 60% |
23 | tutaren | Bengalerna | 10 | 6 | 60% |
31 | missilemaniac | Vildsvinen | 10 | 5,5 | 55% |
32 | Andersssredna | Jordekorrarna | 10 | 5 | 50% |
32 | Bess84 | Labradorerna | 10 | 5 | 50% |
32 | FruGepard | Labradorerna | 10 | 5 | 50% |
32 | Hall1ng | Blåsfiskarna | 10 | 5 | 50% |
32 | KarlssonJimmie | Labradorerna | 10 | 5 | 50% |
32 | Putterambergäger | Lappugglorna | 10 | 5 | 50% |
32 | tingdedong | Kräftorna | 10 | 5 | 50% |
32 | waeke | Humrarna | 10 | 5 | 50% |
32 | writtenbyhand | Geckoödlorna | 10 | 5 | 50% |
32 | ÖrjanH | Vildsvinen | 10 | 5 | 50% |
42 | Realmodoit | Geckoödlorna | 10 | 4,5 | 45% |
42 | vargmixen | Jordekorrarna | 10 | 4,5 | 45% |
44 | BiMSi_214 | Kräftorna | 10 | 4 | 40% |
44 | dirutten | Steglitserna | 10 | 4 | 40% |
44 | Hector Mann | Hökörnarna | 10 | 4 | 40% |
44 | kjelltommy | Humrarna | 10 | 4 | 40% |
44 | m4ts | Jordekorrarna | 10 | 4 | 40% |
44 | Nutopia | Blåsfiskarna | 10 | 4 | 40% |
44 | pobop | Labradorerna | 10 | 4 | 40% |
44 | popiah | Kattbjörnarna | 10 | 4 | 40% |
44 | superjonet | Huggormarna | 10 | 4 | 40% |
44 | Tazumal | Vildsvinen | 10 | 4 | 40% |
54 | AlfaPetSta | Trollsländorna | 10 | 3 | 30% |
54 | Anbih | Trollsländorna | 10 | 3 | 30% |
54 | don micke | Steglitserna | 10 | 3 | 30% |
54 | Elisabeth103 | Hammarhajarna | 10 | 3 | 30% |
54 | fia fi | Hammarhajarna | 10 | 3 | 30% |
54 | Flaxtax | Bengalerna | 10 | 3 | 30% |
54 | Jenneboy | Komodovaranerna | 10 | 3 | 30% |
54 | Krolichka | Blåsfiskarna | 10 | 3 | 30% |
54 | misssaigon | Kattbjörnarna | 10 | 3 | 30% |
54 | piddelidej | Jordekorrarna | 10 | 3 | 30% |
54 | Tussilado | Bengalerna | 10 | 3 | 30% |
54 | uddebo1 | Hökörnarna | 10 | 3 | 30% |
66 | Acerpacer | Komodovaranerna | 10 | 2 | 20% |
66 | Nössemark | Humrarna | 10 | 2 | 20% |
68 | CarlX | Steglitserna | 10 | 1,5 | 15% |
69 | Funkyfreddan | Nyckelpigorna | 10 | 1 | 10% |
69 | Guslena | Bengalerna | 10 | 1 | 10% |
69 | jove73s | Chinchillorna | 10 | 1 | 10% |
72 | allena66 | Vildsvinen | 10 | 0 | 0% |
Individuell statistik 2023-2024