Omgång 2 | Resultat | ||||
2023-01-07 13:33 | Matchresultat | Poäng | |||
Grupp 1 | |||||
Ålarna | – | Citronhajarna | 8 – 3 | 53,2 – 19,95 | |
266 satsade poäng: | 178 | – | 88 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Vårtsvinen | – | Lärkorna | 3 – 3 | 11,25 – 11,25 | |
150 satsade poäng: | 116 | – | 34 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Grupp 2 | |||||
Burmorna | – | Ökenrävarna | 0 – 1 | 0 – 5,15 | |
206 satsade poäng: | 136 | – | 70 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Alkorna | – | Vallabyerna | 3 – 1 | 8,55 – 2,85 | |
114 satsade poäng: | 102 | – | 12 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Grupp 3 | |||||
Doppingarna | – | Ekorrarna | 4 – 8 | 18,8 – 37,6 | |
188 satsade poäng: | 126 | – | 62 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Leopardkatterna | – | Storkarna | 0 – 1 | 0 – 2,45 | |
98 satsade poäng: | 90 | – | 8 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Grupp 4 | |||||
Minkarna | – | Näsaporna | 0 – 0 | 0 – 0 | |
182 satsade poäng: | 122 | – | 60 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Quokkorna | – | Oryxantiloperna | 4 – 2 | 9,8 – 4,9 | |
98 satsade poäng: | 90 | – | 8 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Grupp 5 | |||||
Angoragetterna | – | Mamborna | 0 – 0 | 0 – 0 | |
160 satsade poäng: | 120 | – | 40 | ||
Skillnad från satsade: | |||||
Ekoxarna | – | Makakerna | 0 – 0 | 0 – 0 | |
96 satsade poäng: | 88 | – | 8 | ||
Skillnad från satsade: |