TABELL | 2020-12-27 22:01 | |||||
− Endast klara/avgjorda matcher. | ||||||
DIV II | Spelade | V-O-F | Delm. | Spread | Poäng | |
Rådjuren | 8 | 4 – 3 – 1 | 38 – 26 | 989 | 11 | |
Karakalerna | 8 | 5 – 1 – 2 | 32 – 32 | 941 | 11 | |
Sköldpaddorna | 8 | 5 – 0 – 3 | 37 – 27 | 839 | 10 | |
Hackspettarna | 8 | 2 – 5 – 1 | 35 – 29 | 271 | 9 | |
Papegojorna | 8 | 3 – 2 – 3 | 33 – 31 | -185 | 8 | |
Getingarna | 8 | 3 – 2 – 3 | 31 – 32 | -207 | 8 | |
Fjällrävarna | 8 | 2 – 2 – 4 | 27 – 36 | -1760 | 6 | |
Jättepandorna | 8 | 1 – 3 – 4 | 28 – 36 | -370 | 5 | |
Flamingorna | 8 | 1 – 2 – 5 | 26 – 38 | -518 | 4 |
MATCHER DIV II | 2020-12-27 22:01 | ||||||
Omgång 1 (1 − 10 dec) |
Sköldpaddorna | − | Rådjuren | 3 | − | 5 | Klar |
Hackspettarna | − | Papegojorna | 4 | − | 4 | Klar | |
Fjällrävarna | − | Jättepandorna | 4 | − | 4 | Klar | |
Getingarna | − | Karakalerna | 3 | − | 5 | Klar | |
Omgång 2 (1 − 10 dec) |
Flamingorna | − | Jättepandorna | 2 | − | 6 | Klar |
Rådjuren | − | Karakalerna | 3 | − | 5 | Klar | |
Hackspettarna | − | Getingarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Fjällrävarna | − | Papegojorna | 2 | − | 6 | Klar | |
Omgång 3 (1 − 10 dec) |
Flamingorna | − | Papegojorna | 3 | − | 5 | Klar |
Sköldpaddorna | − | Getingarna | 3 | − | 5 | Klar | |
Hackspettarna | − | Fjällrävarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Karakalerna | − | Jättepandorna | 6 | − | 2 | Klar | |
Omgång 4 (8 − 17 dec) |
Flamingorna | − | Karakalerna | 4 | − | 4 | Klar |
Sköldpaddorna | − | Jättepandorna | 5 | − | 3 | Klar | |
Rådjuren | − | Fjällrävarna | 7 | − | 1 | Klar | |
Getingarna | − | Papegojorna | 2 | − | 6 | Klar | |
Omgång 5 (8 − 17 dec) |
Flamingorna | − | Getingarna | 6 | − | 2 | Klar |
Sköldpaddorna | − | Papegojorna | 6 | − | 2 | Klar | |
Rådjuren | − | Jättepandorna | 4 | − | 4 | Klar | |
Hackspettarna | − | Karakalerna | 7 | − | 1 | Klar | |
Omgång 6 (8 − 17 dec) |
Flamingorna | − | Fjällrävarna | 3 | − | 5 | Klar |
Sköldpaddorna | − | Karakalerna | 3 | − | 5 | Klar | |
Rådjuren | − | Papegojorna | 5 | − | 3 | Klar | |
Hackspettarna | − | Jättepandorna | 5 | − | 3 | Klar | |
Omgång 7 (15 − 27 dec) |
Flamingorna | − | Hackspettarna | 4 | − | 4 | Klar |
Sköldpaddorna | − | Fjällrävarna | 6 | − | 2 | Klar | |
Rådjuren | − | Getingarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Papegojorna | − | Jättepandorna | 4 | − | 4 | Klar | |
Omgång 8 (15 − 27 dec) |
Flamingorna | − | Rådjuren | 2 | − | 6 | Klar |
Sköldpaddorna | − | Hackspettarna | 5 | − | 3 | Klar | |
Fjällrävarna | − | Karakalerna | 7 | − | 1 | Klar | |
Getingarna | − | Jättepandorna | 6 | − | 2 | Klar | |
Omgång 9 (15 − 27 dec) |
Flamingorna | − | Sköldpaddorna | 2 | − | 6 | Klar |
Rådjuren | − | Hackspettarna | 4 | − | 4 | Klar | |
Fjällrävarna | − | Getingarna | 2 | − | 5 | avgj. | |
Karakalerna | − | Papegojorna | 5 | − | 3 | Klar |